
Lassen Sie den Alltag hinter sich und genießen Sie unvergessliche Wohlfühlmomente im 4-Sterne-Strandhotel mit 15 % Preisvorteil.
Ostseezauber: Ihr Wellnessurlaub an der Ostsee
So sieht Erholung an der Ostsee aus: Starten Sie den Tag mit einem köstlichen Frühstück im Restaurant Sonnenrose, nutzen Sie im Anschluss unser Fitnessangebot oder genießen Sie das schöne Ambiente im Dünenbad mit Saunalandschaft. Unser 4-Sterne-Strandhotel am Weissenhäuser Strand bietet Ihnen rundum Entspannung und Ostseezauber.
Freuen Sie sich auf:
- 2 oder 3 Übernachtungen
- Begrüßungsdrink an der Hotelbar
- Halbpension mit Frühstücksbuffet im Restaurant Sonnenrose
- Dünenbad mit Saunalandschaft und Fitnessbereich
Der Wellness-Bereich steht Ihnen täglich zur Verfügung. Falls Sie einen Terminwunsch haben, teilen Sie uns diesen bitte frühzeitig mit.
Per Telefon: 04361 55 2775 oder per E-Mai wellness@weissenhaeuserstrand.de
Hinweis: Dieses Angebot gilt ausschließlich bei Online-Buchung direkt über unsere Weissenhäuser Strand Webseite.
Reisezeiten:
| Nebensaisons | Hauptsaison |
|---|---|
| 07.09.2025 – 22.03.2026 | – |
| Nebensaisons | Hauptsaison |
|---|---|
| 22.03.2026 – 26.06.2026 | 26.06.2026 – 30.08.2026 |
| 30.08.2026 – 21.03.2027 | – |
Ausgenommen sind Termine, an denen eine Mindestbuchungsdauer vorgegeben ist.
Angebotspreise:
| Preis pro Person | Nebensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|
| 2 Übernachtungen | ab 207,00 € | ab 253,00 € |
| 3 Übernachtungen | ab 306,00 € | ab 375,00 € |
| Wald-/ Meerseitenzuschlag | ab 7,00 € | ab 7,00 € |
| Meerblickzuschlag | ab 12,00 € | ab 12,00 € |
| Premiumzuschlag | ab 15,00 € | ab 15,00 € |
| Einzelzimmerzuschlag | ab 25,00 € | ab 25,00 € |
| Preis pro Person | Nebensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|
| 2 Übernachtungen | ab 211,00 € | ab 257,00 € |
| 3 Übernachtungen | ab 312,00 € | ab 381,00 € |
| Wald-/ Meerseitenzuschlag | ab 7,00 € | ab 7,00 € |
| Meerblickzuschlag | ab 12,00 € | ab 12,00 € |
| Premiumzuschlag | ab 15,00 € | ab 15,00 € |
| Einzelzimmerzuschlag | ab 25,00 € | ab 25,00 € |
Kurtaxe:
| Zeitraum | Kinder ab 4 Jahre bis einschließlich 17 Jahre | Erwachsene ab 18 Jahre |
|---|---|---|
| 01.01.2026 – 31.05.2026 | 0,50 € pro Tag | 1,00 € pro Tag |
| 01.06.2026 – 31.08.2026 | 1,00 € pro Tag | 2,00 € pro Tag |
| 01.09.2026 – 31.12.2026 | 0,50 € pro Tag | 1,00 € pro Tag |


